Realtime BOERSE MUENCHEN Andere Börsenplätze | % 5 Tage | % 1. Jan. | ||
2,097 EUR | +0,67% | +2,81% | -2,57% |
26.06. | Vorstand von Oramed Pharmaceuticals genehmigt Aktienrückkaufprogramm im Wert von 20 Millionen Dollar | MT |
26.06. | Oramed Pharmaceuticals Inc. (NasdaqCM:ORMP) kündigt einen Aktienrückkauf im Wert von $20 Millionen an. | CI |
Voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung: Oramed Pharmaceuticals Inc.
Bereinigte Zahlen auf aktueller Geschäftsbasis
Jährlich
Vierteljährlich
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 2,703 | 2,71 | 0,904 | 2,703 | 1,34 | 0,75 | 2 |
Veränderung | - | 0,26% | -66,64% | 199% | -50,43% | -44,03% | 166,67% |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - |
Veränderung | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | -14,63 | -11,76 | - | -40,6 | -15,77 | -15,63 | -26 |
Veränderung | - | -19,64% | -100% | - | -61,16% | 0,88% | -66,34% |
Gezahlte Zinsen 1 | -0,049 | -0,444 | - | - | - | -0,592 | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | -14,06 | -11,51 | - | -37,66 | 5,088 | -0,383 | -14,5 |
Veränderung | - | -18,1% | -100% | - | - | - | -3.685,9% |
Nettoergebnis 1 | -14,36 | -11,51 | - | -36,56 | 5,525 | -0,383 | -14,5 |
Veränderung | - | -19,81% | -100% | - | - | - | -3.685,9% |
Datum der Veröffentlichung | 27.11.19 | 24.11.20 | 30.03.22 | 06.03.23 | 06.03.24 | - | - |
1USD in Millionen
Schätzungen
Vorläufige Bilanz: Oramed Pharmaceuticals Inc.
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoverschuldung | - | - | - | - | - | - | - |
Veränderung | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 27.11.19 | 24.11.20 | 30.03.22 | 06.03.23 | 06.03.24 | - | - |
Schätzungen
Prognostizierter Cashflow: Oramed Pharmaceuticals Inc.
Steuerjahr: Dezember | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
CAPEX Investitionsaufwand 1 | 0,005 | 0,015 | 0,082 | 0,027 | 0,496 | 0,254 |
Veränderung | - | 200% | 446,67% | -67,07% | 1.737,04% | -48,79% |
Free Cashflow (FCF) 1 | -7,86 | -8,021 | -6,597 | -11,27 | -15,75 | -9,689 |
Veränderung | - | 2,04% | -17,75% | 70,85% | 39,75% | -38,49% |
Datum der Veröffentlichung | 28.11.18 | 27.11.19 | 24.11.20 | 06.03.23 | 06.03.23 | 06.03.24 |
1USD in Millionen
Schätzungen
Voraussichtliche Finanzkennzahlen: Oramed Pharmaceuticals Inc.
Steuerjahr: Dezember | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilität | ||||||||
EBITDA-Marge (%) | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBIT-Marge (%) | - | -541,29% | -433,84% | - | -1.501,96% | -1.176,79% | -2.084,13% | -1.300% |
EBT-Marge (%) | - | -519,98% | -424,76% | - | -1.393,41% | 379,7% | -51,07% | -725% |
Nettogewinn (%) | - | -531,08% | -424,76% | - | -1.352,61% | 412,31% | -51,07% | -725% |
FCF-Marge N (%) | - | - | -462,07% | - | - | - | - | - |
FCF / Nettogewinn (%) | - | - | 108,78% | - | - | - | - | - |
Rentabilität | ||||||||
ROA | -19,64% | -22,29% | -18,53% | -17,54% | -14,95% | -5,16% | - | - |
ROE | -50,55% | -56,85% | -44,04% | -30,78% | -23,77% | 3,24% | - | - |
Finanzielle Gesundheit | ||||||||
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldung / Free Cashflow | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kapitalintensität | ||||||||
CAPEX / Umsatz (%) | - | 0,55% | - | - | - | - | - | - |
CAPEX / EBITDA (%) | - | - | - | - | - | - | - | - |
CAPEX / FCF (%) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elemente pro Aktie | ||||||||
Cashflow pro Aktie 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Veränderung | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividende pro Aktie 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Veränderung | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buchwert je Aktie 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Veränderung | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn pro Aktie 1 | - | -0,82 | -0,56 | -0,31 | -0,94 | 0,14 | -0,01 | -0,33 |
Veränderung | - | - | -31,71% | -44,64% | 203,23% | -114,89% | -107,14% | 3.300% |
Anz. der Aktien (in Tausend) | - | 17.398 | 26.049 | 38.086 | 39.115 | 40.339 | 40.629 | 40.629 |
Datum der Veröffentlichung | - | 27.11.19 | 24.11.20 | 30.03.22 | 06.03.23 | 06.03.24 | - | - |
1USD
Schätzungen
Bewertungskennzahlen
2024 * | 2025 * | |
---|---|---|
KGV | -232x | -7,03x |
KBV | - | - |
EV / Sales | 126x | 47,1x |
Rendite | - | - |
Mehr Bewertungskennzahlen * Schätzungen
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Ratings
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
Mehr Ratings
Analystenschätzungen
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
HALTEN
Anzahl Analysten
1
Letzter Schlusskurs
2,320USD
Mittleres Kursziel
3,250USD
Abstand / Mittleres Kursziel
+40,09%
Analystenschätzungen
Gewinnrevisionen
Revisionen der Schätzungen
Quartalsgewinne, Abweichungsrate
Unternehmenstermine
- Börse
- Aktien
- A1CTNU Aktie
- A1CTNU Aktie
- Finanzen Oramed Pharmaceuticals Inc.